触摸屏小型升降实验电炉
=技术指标=
温度 项目 | 1200℃ |
电压AC | 220V/380V |
最高工作温度 | 1250℃ |
长期工作温度 | 1200℃ |
控温精度 | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃采用多点控温 |
控温点 | 三个 |
测温元件及测温范围 | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛四周 |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 |
装料台 | 采用高温轻质隔热进口材料 |
装料台载重 | 1-2Kg |
升降 | 丝杠升降 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 |
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 |
触摸屏全控 | 项目名称 | 参数 |
尺寸 | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色, | |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) | |
分辨率 | 800*480 | |
背光 | LED | |
功率 | 5W | |
重量 | 1Kg | |
语言 | 中文/英文 可随意切换 | |
全屏显示及操作 | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等 | |
控制对象 | 温度、压力、流量、液位等 | |
控制电炉数量 | 1-6台 | |
温度控制 | 触摸屏+高精度集成模块 | |
启动升温 |
触摸操作 | |
暂定升温 | ||
停止升温 | ||
转料台进出 | ||
转料台升降 | ||
启动、暂停、停止、编程等 | ||
流程图 | 按照电炉结构编制,或者按照产品工艺流程 | |
温度曲线编制 | 触摸操作,每条曲线30段 | |
温度曲线储存数量 | 无限制(每条曲线可中/英文命名) | |
实时状态显示 | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百 | |
选择段号启动(跨段启动) | 触摸操作 | |
曲线量程 | 可调 | |
历史曲线(图文) | 大约储存20个月 | |
数据报表(EXCEL) | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展) | |
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间 | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展) | |
报警指示 | 变色(红色) | |
报警信息语言 | 中文显示(报警时间及事件中文描述) | |
数据导出接口 | USB | |
打印机接口 | 并口 | |
操作触摸屏保护 | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作) | |
通讯端口 | RS485 |
特点:
开门方式:下开门
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经高温喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
更多炉膛尺寸可根据客户要求定制
炉膛尺寸 | 电压 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 炉内温度均匀性 | 外形尺寸(不含轨道) |
直径100*100 | 220V | 1.8KW | 75 | ±1℃ | ±1℃ | 590*400*920 |
直径120*120 | 220V | 2KW | 85 | ±1℃ | ±1℃ | 590*400*920 |
直径250*300 | 380V | 10KW | 180 | ±1℃ | ±2℃ | 750*550*1200 |