产品名称:实验升降式高温电阻炉 | 型号: | 产品特点:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验 |
=技术指标=
温度 项目 | 1200℃ |
电压AC | 220V/380V |
最高工作温度 | 1250℃ |
长期工作温度 | 1200℃ |
控温精度 | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃采用多点控温 |
控温点 | 三个 |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛四周 |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 |
装料台升降时间 | 5秒-1分钟(客户选配) |
装料台 | 采用高温轻质隔热进口材料 |
装料台载重 | 1-10吨 |
升降 | 丝杠升降 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 |
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 |
特点:
开门方式:下开门
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经高温喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
更多炉膛尺寸可根据客户要求定制
炉膛尺寸 | 电压 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 炉内温度均匀性 |
直径200*高度300 | 380V | 10KW | 240 | ±1℃ | ±1℃ |
直径250*高度300 | 380V | 12KW | 260 | ±1℃ | ±1℃ |
直径300*高度300 | 380V | 15KW | 320 | ±1℃ | ±1℃ |
直径300*高度500 | 380V | 18KW | 390 | ±1℃ | ±1℃ |
直径500*高度800 | 380V | 35KW | 650 | ±1℃ | ±1℃ |
800*500*500 | 380V | 35KW | 1000 | ±1℃ | ±1℃ |
1000*500*500 | 380V | 50KW | 1300 | ±1℃ | ±1℃ |
1200*600*600 | 380V | 80KW | 1800 | ±1℃ | ±1℃ |
2000*700*800 | 380V | 150KW | 2600 | ±1℃ | ±2℃ |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件