产品名称:800度间歇式回转炉 | 型号:GWL-800 | 产品特点: |
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
长期工作温度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 刚玉管 | 刚玉管 | 刚玉管 | 刚玉管 |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | S型 | B型 | B型 | B型 |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
发热元件位置 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) | ||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件