产品名称:自动恒压真空气氛热压电炉 | 型号:GWL-VSF4-RYZD | 产品特点:WL-VSF4-RYZD系列自动恒压真空气氛热压炉如图所示 |
技术参数:
GWL-VSF4-RYZD系列自动恒压真空气氛热压炉如图所示 ,集控制系统与炉膛为分体设计。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成。
采用硅钼棒/硅碳棒加热元件;是为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的用设备。
控制面板配有智能温度调节仪,控制电源开关、主加热工作 /停止按钮,电压、电流表、计算机接口、数显压力、流量计、真空度、阀门、触摸屏集中控制记录仪,以便观察本系统的工作状态,本产品采用集成化电路,工作环境好,抗干扰,电炉工作时炉体外壳温度≤45℃,微电脑程序控制,可编程序曲线,全自动升温/降温,运行中可以修改控温参数及程序,灵活方便、操作简单。
控温精度:±1℃无超调 恒温精度:±1℃。升温速度快,最快升温速率≤30/min。
炉膛材料采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好。结构合理,内外双层炉套,风冷散热,可大大缩短试验周期。
类别参数 | 1000度 | 1300度 | 1600度 | 1700度 |
可长期使用温度 | 1000度 | 1300度 | 1600度 | 1700度 |
测温元件 | 热电偶分度号K,测温范围0-1320度 | 热电偶分度号S,测温范围0-1700度 | 热电偶分度号B,测温范围0-1820度 | 热电偶分度号B,测温范围0-1820度 |
发热元件 | 硅碳棒/电炉丝 | 硅碳棒/硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) | |||
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大炉膛可采用多点控制) | |||
升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟20度(20度/min)、最慢升温速率每小时1度(1度/h) | |||
炉体结构 | 电炉炉体双层炉体结构 | |||
压力 | 0.5-150吨(根据客户要求定制) | |||
压力调节 | 数显自动/手动调节,可编程曲线。精度±1‰ | |||
压机 | 电动精密液压机 | |||
压力显示 | 数显,单位(N牛) | |||
保压/恒压 | 配备了进口电磁阀,保压状态好,精度±1‰ | |||
压力平整度 | 采用了底部可调整机构,压头和压座的平整度 | |||
压力温度变化记录 | 数字存储和记录,并可导出电子表格 | |||
控制和保护 | 采用集成化模块控制单元和PLC控制,控制精度准,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 | |||
水冷 | 设备节约用水,配备了高温循环水泵、循环水箱、水散热器;水冷部位炉顶、炉口、炉门、外壳。 | |||
气氛 | 电炉可通氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 | |||
真空度 | -0.1Mpa(可定做1Pa,-1Pa,-0.01Pa等) | |||
温度曲线设定 | 采用智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备30段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果; | |||
多条曲线输入 | 30段(可定制50段)程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30(50)段,两条曲线14(28)段/条,三条曲线9(15)段/条,五条曲线5(9)段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 | |||
随机配件 | 发热原件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,DVD数据盘一张。 | |||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||
客户可选配 | 1、 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2、 计算机控制软件及硬件 3、 触摸屏控制温度控制器 4、 增加排气口 5、 耗材:发热元件 6、 增加观察口 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 电压ACV | 功率kw | 重量kg |
真空气氛热压炉 | GWL-1600VSF4-RYDZ/D200/300 | 直径200×300 | 380 | 10 | 1500 |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D300/300 | 直径300×300 | 380 | 15 | 1800 | |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D300/500 | 直径300×500 | 380 | 18 | 2700 | |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D500/500 | 直径500×500 | 380 | 35 | 4700 | |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D500/800 | 直径500×800 | 380 | 45 | 5600 | |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D800/800 | 直径800×800 | 380 | 85 | 98000 | |
GWL-1600VSF4-RYDZ/D800/1000 | 直径800×1000 | 380 | 120 | 516000 | |
注: | 1、 特殊型号炉膛尺寸可根据客户要求定做(周期17-30天交货)!2、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际出厂是尺寸为准! |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件