产品名称:箱式炉GWL-LBR | 型号:GWL-LBR | 产品特点:带记录触摸屏箱式炉型号GWL-LBR |
主要技术指标
参数 类别 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可长期使用温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
测温元件 | K型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶+光纤红外测温 | B型热电偶+光纤红外测温 |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热体安装位置和布置 | 两侧/上下/三面/四周/五面/六面/日型/目型/田型布置,标准的是布置在炉膛两侧。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
炉温均匀性 | ±1℃根据炉膛大小而定,如炉温均匀性要求高时,可采取多点控温 | |||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | |||||
温度曲线的设定 | 升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令 | |||||
实时显示 | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |||||
电器部分 | 采用闭环双回路控制,进口可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性 | |||||
电器部分的安全保护 | 已通过CE欧盟认证,采用集成化模块控制单元,控制精度准,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护及保护 | |||||
电器元器件的主要配置 | 采用品牌电器元器件 | |||||
通讯接口 | 电炉具备了RS485通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等 | |||||
耐火材料和保温材料 | 采用轻质的多层陶瓷纤维板+纳米板制作 | |||||
炉底和炉顶的设计 | 为了电炉的温度均匀性,采用蓄热式炉底和加固型炉顶设计 | |||||
长期使用时外壳的温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度,电炉炉体采用了的双层炉外壳结构 | |||||
炉体结构 | 电炉炉体采用了风冷双层炉体结构 | |||||
炉门操作特点 | 炉门开启方式为轴向180度侧开,炉门可360度旋转 | |||||
电炉外壳的处理 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg |
箱式电炉 | GWL-LB300/200/200 | 300×200×200 | L=600,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 12 | 260 |
GWL-LB400/200/200 | 400×200×200 | L=700,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 13 | 280 | |
GWL-LB300/300/300 | 300×300×300 | L=600,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 14 | 320 | |
GWL-LB500/300/200 | 500×300×200 | L=800,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 15 | 380 | |
GWL-LB500/300/300 | 500×300×300 | L=800,L1=75W=700,H=1450 | 380 | 18 | 400 | |
GWL-LB600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75W=800,H=1550 | 380 | 35 | 470 | |
GWL-LB800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75W=1000,H=1650 | 380 | 50 | 720 | |
GWL-LB1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75W=1150,H=1650 | 380 | 69 | 870 | |
注: | 1、 以上所列出型号都有现货,特殊型号炉膛尺寸可根据客户要求定做!2、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准!3、选型说明,例如:需要1700度的箱式电炉,炉膛尺寸(深-宽-高)mm:300×200×200。规格型号:GWL-1700LB/300/200/200。 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件