













| 产品名称:回转炉 | 型号:GWL-1200SSR | 产品特点:高温节能回转窑,回转炉 | 
类别 参数  | 1000度  | 
型号  | GWL-1000SSR  | 
电源AC  | 三相五线380V  | 
最高使用温度  | 950度  | 
可长期使用温度  | 900度  | 
控制范围为  | 80至950度  | 
测温元件  | K热电偶,测温范围0-1320度  | 
发热元件装位置  | 底部  | 
控温精度  | ±1度(集成化电路控制,无超调现象)  | 
升温速率  | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟30度(30度/min)、最慢升温速率每小时1度(1度/h)  | 
发热元件  | 高温等直径硅碳棒。  | 
炉体  | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、容易清理等优点  | 
炉体结构  | 电炉炉体采用了风冷双层炉体结构,风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;  | 
进料口  | 采用不锈钢螺旋挤出送料,进料口喂料机直径150mm长度1800mm  | 
出料口  | 出料口设计有2300mm的冷却装置,出料温度在50度以下  | 
升降方式  | 炉管为分体设计采用电动双丝杠升降,倾斜度可调(1-15度)(升降高度可控制出料速度)  | 
转速调整  | 1-50r/min  | 
耐火材料  | 炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成,取放物料易碰和载重位置(炉口、炉底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好  | 
保温材料  | 采用四层保温,分别为:氧化铝纤维棉、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,轻质保温砖  | 
炉体外壳温度  | 外壳温度小于45度  | 
保护  | 采用集成化模块控制单元,控制精度准,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护  | 
控制  | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,到达控制效果及控制精度。  | 
显示参数  | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等  | 
按钮  | 采用按钮使用寿命超过100000次,并且带LED指示灯。  | 
多条曲线输入  | 30段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30段,两条曲线14段/条,三条曲线9段/条,五条曲线5段/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。  | 
随机配件  | 发热原件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副。  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)  | 
注意事项  | 1、 为两不影响电炉的使用寿命,我们建议最大升温速率和降温速率为10-20℃/min,(升温过快发热元件寿命会缩短) 2、 此电炉没用真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体 3、 不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理 4、 仪器应放置在空气流通,不潮湿的地方。  | 
装箱清单  | 电炉一台,发热原件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,DVD数据光盘一张,说明书一份,合格证一份,验收报告(出厂检测报告)一份,销售送货单一份。  | 
发货事项  | 1、 电炉的包装为三层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用木箱包装 2、 国内免费送货上门(市区内免费送货) 3、 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 4、 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。  | 
项目名称  | 参数  | 
尺寸  | 10寸TFT真彩色,  | 
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm)  | 
分辨率  | 800*480  | 
背光  | LED  | 
功率  | 5W  | 
重量  | 1Kg  | 
语言  | 中文/英文 可随意切换  | 
全屏显示及操作  | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等  | 
控制对象  | 温度、装料台进出升降  | 
控制电炉数量  | 10台  | 
温度控制  | 触摸屏+高精度集成模块  | 
启动升温  | 触摸操作  | 
暂定升温  | 触摸操作  | 
停止升温  | 触摸操作  | 
温度曲线编制  | 触摸操作,每条曲线30段  | 
温度曲线储存数量  | 无限制(每条曲线可中/英文命名)  | 
实时状态显示  | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百  | 
选择段号启动(跨段启动)  | 触摸操作  | 
曲线量程  | 可调  | 
历史曲线(图文)  | 大约储存20个月  | 
数据报表(EXCEL)  | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | 
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间  | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展)  | 
报警指示  | 变色(红色)  | 
报警信息语言  | 中文显示(报警时间及事件中文描述)  | 
数据导出接口  | USB(支持鼠标)  | 
打印机接口  | 并口  | 
操作触摸屏保护  | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作)  | 
通讯端口  | RS485  | 
密码  | 触摸屏的操作均可设密码,参数、工艺的泄露,综合管理。  | 
名称  | 规格型号  | 炉管尺寸mm(长宽高)  | 加热区尺寸mm  | 电压ACV  | 设计功率kw  | 
高温回转电窑炉  | GWL-1000SSR-D500-15000  | 15000×D500(壁厚10mm)  | 8.5米  | 380  | 180(自调整)  | 
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件